Operations & asset map
Projects across the mineral belts
Exploration, sourcing, consulting and processing work set against the geology of Nigeria and West Africa.

ExplorationSourcingConsultingProcessing
| ID | Project | Location | Type | Minerals | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| P-01 | Ijero Pegmatite Field | Ekiti, Nigeria | Sourcing | Tourmaline, Lepidolite, Tantalite | Active |
| P-02 | Jos Plateau Tin Belt | Plateau, Nigeria | Consulting | Cassiterite, Columbite | Advisory |
| P-03 | Ilesha Schist Belt | Osun, Nigeria | Exploration | Gold | Exploration |
| P-04 | Keffi Pegmatites | Nasarawa, Nigeria | Sourcing | Tourmaline, Aquamarine, Lithium | Active |
| P-05 | Benue Trough Pb–Zn | Ebonyi, Nigeria | Consulting | Galena, Sphalerite | Advisory |
| P-06 | Kaduna Processing Hub | Kaduna, Nigeria | Processing | Mixed concentrates | Planned |
